
Trimos HPD/HPA萬能測長機(jī)
簡要描述:
Trimos HPD/HPA萬能測長機(jī)系列萬能測長機(jī)用 于檢定和校準(zhǔn)各種精密量具、精密量規(guī),如:塊規(guī)、環(huán)規(guī)、塞規(guī)、卡規(guī)、螺紋規(guī)、花鍵規(guī)、表類、尺類。
產(chǎn)品時間:2024-11-09
Trimos HPD/HPA萬能測長機(jī)
 
Trimos HPD/HPA萬能測長機(jī)用 于檢定和校準(zhǔn)各種精密量具、精密量規(guī),如:塊規(guī)、環(huán)規(guī)、塞規(guī)、卡規(guī)、螺紋規(guī)、花鍵規(guī)、表類、尺類。
實(shí)驗(yàn)室和車間現(xiàn)場均可放置,適用性強(qiáng)。
還可以檢測各種精密內(nèi)外尺寸,如:齒輪、花鍵、校對棒、 非標(biāo)量規(guī)等等,通用性強(qiáng)。選用精密長光柵尺,可保證全程測量,有效消除了傳遞誤差。
標(biāo)準(zhǔn)配置:
◆ 一套標(biāo)準(zhǔn)碳化鎢測量頭HPA1
◆ 測長機(jī)防塵保護(hù)罩
◆ 測試報告、操作手冊
技術(shù)參數(shù):
| 儀器型號 | HPA/HPD500S | HPA/HPD1000S | HPA/HPD1500S | HPA/HPD2000S | HPA/HPD3000S | ||||
測量范圍  | 0 - 550mm  | 0-1050mm  | 0-1550mm  | 0-2050mm  | 0-3050mm  | ||||
光柵尺長度  | 0 - 570mm  | 0-1070mm  | 0-1570mm  | 0-2070mm  | 0-3070mm  | ||||
HPA全量程zui大允許誤差  | 0.7+(L(mm)/1000)μm  | ||||||||
HPD全量程zui大允許誤差  | 0.5+(L(mm)/1000)μm  | ||||||||
測力  | 0-12N連續(xù)可調(diào)  | ||||||||
重復(fù)性(2S)  | 0.2μm  | ||||||||
zui高分辨率  | 0.1μm  | ||||||||
zui大移動速度  | 1.5m/秒  | ||||||||
萬能工作臺  | 可自由沿X方向移動,測量無需輔助支撐  | ||||||||
測量顯示單元  | HPA: 數(shù)據(jù)處理顯示器 / HPD: PC電腦數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),LCD液晶顯示器  | ||||||||
頭座微調(diào)范圍  | 10mm  | ||||||||
環(huán)境溫度  | +10℃ - +40℃  | ||||||||
環(huán)境濕度  | 20% - 80%  | ||||||||
重量  | 130kg  | 180 kg  | 220 kg  | 260 kg  | 320 kg  | ||||


